пятница, 10 июня 2016 г.

Расписание автобусов по автовокзалу "Днепродзержинск"

Рейс Станция формир-я Станция прибытия отпр приб в пути
стоимость
36 Киев АВЦ Днепропетровск 4:40 5:35 0:55 Ежеднев 100.00
576 Киев "Выдубичи" Запорожье 5:20 8:10 2:50 Ежеднев 159.99
337 Днепродзержинск — Царичанка 5:25 7:19 1:54 Ежеднев 45.00
731 Днепродзержинск — Мариуполь 5:30 12:25 6:55 Ежеднев 279.00
369 Днепродзержинск — Кирилловка 5:30 11:30 6:00 Ежеднев 207.15
144 Днепродзержинск — Харьков 6:20 13:00 6:40 Ежеднев 173.00
8772 Днепродзержинск — Северодонецк 6:30 15:20 8:50 Ежеднев 340.00
5012 Днепродзержинск — Днепропетровск 6:30 7:10 0:40 Ежеднев 16.00
1599 Днепродзержинск — Магдалиновка 6:45 8:55 2:10 Ежеднев 51.00
493 Днепродзержинск — Кировоград 6:45 12:10 5:25 Ежеднев 160.99
1112 Кишинев — Днепропетровск 6:50 7:40 0:50 По нече 17.00
161 Днепропетровск —Кременчуг 6:55 9:25 2:30 Ежеднев 70.00
658 Днепродзержинск — Кривой Рог 6:55 12:20 5:25 ПнСрЧтПтСбВс 136.00
278 Днепродзержинск — Полтава 7:15 11:10 3:55 Ежеднев 104.00
857 Днепродзержинск — Миргород 7:20 12:45 5:25 ПнВтЧтПтСбВс 167.00
8254 Днепродзержинск — Курахово 7:25 14:55 7:30 Ежеднев 217.00
833 Днепродзержинск — Кривой Рог 7:35 10:00 2:25 Ежеднев 57.99
4001 Днепродзержинск — Днепропетровск 8:00 9:00 1:00 Ежеднев 16.00
273 Днепропетровск — Канев 8:00 17:50 9:50 Ежеднев 232.99
322 Днепродзержинск — Комсомольск 8:30 13:10 4:40 Ежеднев 93.00
168 Кременчуг — Днепропетровск 8:40 9:30 0:50 Ежеднев 17.00
165 Днепропетровск — Кременчуг 8:40 11:00 2:20 Ежеднев 70.00
476 Днепродзержинск 2 —  Сусловка 8:55 11:35 2:40 Ежеднев 46.53
4002 Днепродзержинск — Днепропетровск 9:00 10:00 1:00 Ежеднев 16.00
35 Днепропетровск — Киев АВЦ 9:20 16:35 7:15 Ежеднев 244.99
5084 Днепродзержинск — Днепропетровск 9:30 10:10 0:40 Ежеднев 16.00
325 Кривой Рог — Полтава 9:45 13:00 3:15 Ежеднев 93.00
4003 Днепродзержинск — Днепропетровск 10:00 11:00 1:00 Ежеднев 16.00
864 Днепродзержинск — Троицкое 10:00 13:20 3:20 ПтСбВс 91.00
135 Полтава — Кривой Рог 10:00 12:15 2:15 Ежеднев 70.00
619 Запорожье — Киев "Выдубичи" 10:15 17:00 6:45 Ежеднев 245.00
480 Днепродзержинск 2 — Мишурин Рог 10:20 12:55 2:35 Ежеднев 48.72
147 Днепропетровск — Лубны 10:40 16:45 6:05 Ежеднев 179.00
4004 Днепродзержинск — Днепропетровск 11:00 12:00 1:00 Ежеднев 16.00
492 Днепродзержинск 2 — Лиховка 11:00 13:30 2:30 ПнСрЧтПтСбВс 39.97
406 Днепродзержинск — Ольховатка 11:30 13:45 2:15 ВтСрЧтПтСбВс 46.00
339 Днепродзержинск — Царичанка 11:45 13:46 2:01 Ежеднев 45.00
1147 Днепродзержинск — Днепропетровск 12:00 13:00 1:00 Ежеднев 16.00
488 Днепродзержинск 2 — Вольногорск 12:10 14:45 2:35 Ежеднев 44.35
162 Кременчуг — Днепропетровск 12:25 13:10 0:45 Ежеднев 17.00
486 Днепродзержинск 2 — Пристань Мишурин Рог 12:50 15:00 2:10 Ежеднев 48.72
8303 Днепродзержинск — Херсон 12:55 20:45 7:50 ПнВтСрЧтСбВс 245.00
7303 Днепродзержинск — Херсон 12:55 20:45 7:50 Пт 245.00
5040 Днепродзержинск — Днепропетровск 13:00 13:40 0:40 Ежеднев 16.00
477 Черкассы — Днепропетровск 13:20 14:15 0:55 Ежеднев 17.00
835 Днепродзержинск — Кривой Рог 13:40 16:05 2:25 Ежеднев 57.99
1111 Днепродзержинск — Днепропетровск 14:00 15:20 1:20 Ежеднев 16.00
9361 Днепропетровск — Киев АВЦ 14:10 21:00 6:50 Ежеднев 244.99
148 Лубны — Днепропетровск 14:15 15:00 0:45 Ежеднев 17.00
201 Днепродзержинск — Кировоград 14:20 19:35 5:15 Ежеднев 160.99
9362 Киев АВЦ Днепропетровск 14:30 15:10 0:40 Ежеднев 100.00
5070 Днепродзержинск — Днепропетровск 15:00 15:40 0:40 Ежеднев 16.00
166 Кременчуг — Днепропетровск 15:10 16:00 0:50 Ежеднев 17.00
482 Днепродзержинск — Пристань Мишурин Рог 15:45 18:05 2:20 Ежеднев 48.72
1006 Днепродзержинск — Днепропетровск 16:00 17:00 1:00 Ежеднев 16.00
478 Днепродзержинск — Сусловка 16:20 19:05 2:45 Ежеднев 46.53
163 Днепропетровск — Кременчуг 16:25 18:45 2:20 Пт 70.00
494 Днепродзержинск — Лиховка 16:50 19:30 2:40 ПнСрЧтПтСбВс 39.97
274 Канев — Днепропетровск 16:50 18:00 1:10 Ежеднев 17.00
136 Кривой Рог — Полтава 16:50 19:40 2:50 Ежеднев 93.00
167 Днепропетровск — Кременчуг 17:55 20:15 2:20 Ежеднев 70.00
1011 Днепродзержинск — Днепропетровск 18:00 19:00 1:00 Ежеднев 16.00
410 Днепродзержинск — Ольховатка 18:00 20:15 2:15 ВтСрЧтПтСбВс 46.00
106 Днепродзержинск — Верхнеднепровск 18:00 19:00 1:00 Ежеднев 18.48
408 Днепродзержинск — Ольховатка 18:01 20:16 2:15 Пт 46.00
614 Киев АВЦ Днепропетровск 18:15 19:15 1:00 Ежеднев 100.00
478 Днепропетровск — Черкассы 18:30 23:15 4:45 Ежеднев 148.00
326 Полтава — Кривой Рог 18:35 21:10 2:35 Ежеднев 70.00
9102 Днепропетровск — Кишинев 19:55 9:05 13:10 По нече 369.00
620 Киев "Выдубичи" Запорожье 21:10 23:15 2:05 Ежеднев 159.99
9135 Днепродзержинск — Бердянск 22:25 5:55 7:30 Ежеднев 208.00
67 Днепродзержинск — Лазурное 22:30 6:05 7:35 Ежеднев 294.99
8575 Запорожье — Киев "Выдубичи" 22:50 5:40 6:50 Вс 245.00
575 Запорожье — Киев "Выдубичи" 22:50 5:40 6:50 ПнВтСрЧтПтСб 245.00
9613 Днепропетровск — Киев АВЦ 23:50 7:00 7:10 ПтВс 244.99
613 Днепропетровск — Киев АВЦ 23:50 7:00 7:10 ПнВтСрЧтСб 244.99

вторник, 7 июня 2016 г.

Расписание электричек из Днепропетровска в Днепродзержинск

По состоянию на 07 июни 2016г.
С вокзала Днепропетровска в сторону Днепродзержинска отправляются электропоезда:

05:00 Днепропетровск — Пятихатки
06:20 Днепропетровск — Днепродзержинск (по будням)
06:20 Днепропетровск — Баловка (по выходным), через 4км. ("Аврора")
06:51 Днепропетровск — Кривой Рог
07:18 Днепропетровск — Пятихатки Отменен 9, 10, 13, 14 июня
09:02 Днепропетровск — Пятихатки
10:23 Днепропетровск — Пятихатки
13:10 Днепропетровск — Кривой Рог Отменен 8 июня
14:35 Днепропетровск — Днепродзержинск Отменен 9 июня
15:44 Днепропетровск — Днепродзержинск
15:51 Днепропетровск — Пятихатки (кроме субботы) (до ст. Днепродзержинск остановка только на ст. Баглей, время в пути - 38 минут)
16:23 Днепропетровск — Кривой Рог (до ст. Днепродзержинск остановка только на ст. Баглей, время в пути - 34 минуты)
16:30 Днепропетровск — Пятихатки
17:23 Днепропетровск — Пятихатки
18:18 Днепропетровск — Верховцево
19:36 Днепропетровск — Пятихатки
20:33 Днепропетровск — Верховцево
22:49 Днепропетровск — Верховцево (кроме субботы)
23:45 Днепропетровск — Днепродзержинск
 
Яндекс.Метрика