Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата |
Порошенко П. О. | 44.42 | 44 830 | |
Тимошенко Ю. В. | 10.67 | 10 772 | |
Тігіпко С. Л. | 8.17 | 8 247 | |
Гриценко А. С. | 6.98 | 7 052 | |
Рабінович В. З. | 6.36 | 6 425 | |
Ляшко О. В. | 5.15 | 5 200 | |
Добкін М. М. | 4.58 | 4 630 | |
Симоненко П. М. | 3.03 | 3 066 | |
Богомолець О. В. | 2.48 | 2 511 | |
Ярош Д. А. | 2.11 | 2 136 | |
Коновалюк В. І. | 1.00 | 1 018 | |
Тягнибок О. Я. | 0.89 | 902 | |
Гриненко А. В. | 0.50 | 505 | |
Бойко Ю. А. | 0.37 | 381 | |
Кузьмін Р. Р. | 0.22 | 231 | |
Маломуж М. Г. | 0.17 | 172 | |
Куйбіда В. С. | 0.09 | 97 | |
Клименко О. І. | 0.08 | 85 | |
Цушко В. П. | 0.06 | 67 | |
Саранов В. Г. | 0.05 | 55 | |
Шкіряк З. Н. | 0.04 | 42 |
понедельник, 26 мая 2014 г.
Днепродзержинск выбирает.
Итоги голосования на выборах Президента Украины 2014г. по городу Днепродзержинску.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий